| ADMINISTRATION | $17,160. |   | ||
| ACCOUNTING / SUPPORT |   | 17,160 | ||
|   | ||||
| OFFICE SUPPLIES | 3,800 | |||
| POSTAGE |   | 1,800 | ||
| TELEPHONE |   | 400 | ||
| OFFICE SUPPLIES |   | 1,000 | ||
| MISC. |   | 600 | ||
|   | ||||
| LANDSCAPING | 71,500 | |||
| LAWNMOWING |   | 18,000 | ||
| WEEDING |   | 10,000 | ||
| SPRINKLER REPAIRS |   | 10,000 | ||
| SOD REPLACEMENT |   | 1,500 | ||
| TREE REPLACEMENT |   | 3,000 | ||
| BARK & FLOWERS |   | 10,000 | ||
| FERTILIZING |   | 4,000 | ||
| GROUNDS / MISC |   | 7,000 | ||
| VILLAGE GREEN |   | 8,000 | ||
|   | ||||
| SNOW REMOVAL | 120,000 | |||
| PLOWING SHOVELING / LABOR |   | 100,000 | ||
| ICE MELT / SANDING |   | 20,000 | ||
|   | ||||
| CLUBHOUSE | 64,680 | |||
| ALARM SYSTEM |   | 1,000 | ||
| CABLE TV |   | 1,200 | ||
| ELECTRICITY |   | 3,600 | ||
| MANAGEMENT |   | 36,800 | ||
| GAS |   | 7,200 | ||
| TELEPHONES |   | 1,200 | ||
| SEWER |   | 300 | ||
| SUPPLIES |   | 1,200 | ||
| STORAGE SHED RENT |   | 1,000 | ||
| TRASH REMOVAL |   | 180 | ||
| WATER |   | 4,000 | ||
| MISC. |   | 7,000 | ||
|   | ||||
| UTILITIES | 30,200 | |||
| ELECTRICITY (STREET LIGHTS) |   | 4,200 | ||
| WATER (IRRIGATION) |   | 26,000 | ||
|   | ||||
| MAINTENANCE | 43,600 | |||
| STREET LIGHTS |   | 5,000 | ||
| MISC |   | 5,000 | ||
| FULL TIME STAFF (2) |   | 33,600 | ||
|   | ||||
| INSURANCE | 12,026 | |||
| LIABILITY & PROPERTY |   | 8,000 | ||
| UMBRELLA |   | 2,345 | ||
| DIRECTOR/OFFICER |   | 1,681 | ||
|   | ||||
| OTHER EXPENSES | 6,600 | |||
| LEGAL EXPENSES |   | 4,000 | ||
| TAX FILING |   | 600 | ||
| MISC |   | 2,000 | ||
|   | ||||
| RESERVES | 40,502+ | |||
|   | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| TOTAL EXPENSES | $ 410,068.00
|  
| 2006 PROJECTED REVENUE
| $410,068.00
| |